| 断面名称 | 洪南村 | 排湖湖心 | 五湖 |
| 水温 | 7.5 | 8.1 | 8.0 |
| pH | 7.94 | 8.22 | 7.99 |
| 电导率(ms/m) | 55 | 44.58 | 34.63 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.7 | 10.66 | 11.29 |
| 浊度 | 33.3 | 15.67 | 113.9 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 45 | 20 | 22 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 10.2 | 4.5 | 5.8 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 8 | 1.7 | 5.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.76 | 0.22 | 0.24 |
| 总氮(mg/L) | 2.73 | 0.34 | 0.27 |
| 总磷(mg/L) | 0.2 | 0.03 | 0.12 |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | / | / | / |
| 硫化物(mg/L) | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | / | / |
| 挥发酚(mg/L) | / | / | / |
| 石油类(mg/L) | / | / | / |
| 氰化物(mg/L) | / | / | / |
| 铬(六价)(mg/L) | / | / | / |
| 砷(mg/L) | / | / | / |
| 硒(mg/L) | / | / | / |
| 汞(mg/L) | / | / | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / |
| 铅(mg/L) | / | / | / |
| 锌(mg/L) | / | / | / |
| 镉(mg/L) | / | / | / |
| 叶绿素a(mg/L) | / | 0.022 | 0.048 |
| 透明度(cm) | / | 52 | 23 |
| 流速(m/s) | / | / | / |
| 硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 悬浮物(mg/L) | / | / | / |
| 藻类密度(万个/L) | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面