| 断面名称 | 洪南村 | 排湖湖心 | 五湖 |
| 水温 | 19 | 20.3 | 17.4 |
| pH | 7.74 | 8.04 | 7.75 |
| 电导率(ms/m) | 50.30 | 42.94 | 47.08 |
| 溶解氧(mg/L) | 8.17 | 8.58 | 7.73 |
| 浊度 | 36.20 | 93 | 143.3 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 20 | 24 | 24 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 5.2 | 6.2 | 6.1 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 5.2 | 3.9 | 3.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.72 | 0.24 | 0.43 |
| 总氮(mg/L) | 2.56 | 0.55 | 0.88 |
| 总磷(mg/L) | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| 硫化物(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 石油类(mg/L) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 氰化物(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铬(六价)(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 砷(mg/L) | 0.0004 | 0.0003L | 0.0006 |
| 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 铜(mg/L) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 铅(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 镉(mg/L) | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 叶绿素a(mg/L) | / | 0.042 | 0.022 |
| 透明度(cm) | / | 31 | 24 |
| 流速(m/s) | / | ||
| 硝酸盐氮(mg/L) | / | ||
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | / | ||
| 悬浮物(mg/L) | / | ||
| 藻类密度(万个/L) | / |
扫一扫在手机上查看当前页面