| 断面名称 | 洪南村 |
| 水温 | 22.7 |
| pH | 7.66 |
| 电导率(ms/m) | 70.30 |
| 溶解氧(mg/L) | 6.53 |
| 浊度 | 22.7 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 23 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.3 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 2.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.24 |
| 总氮(mg/L) | 1.95 |
| 总磷(mg/L) | 0.06 |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | / |
| 硫化物(mg/L) | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / |
| 挥发酚(mg/L) | / |
| 石油类(mg/L) | / |
| 氰化物(mg/L) | / |
| 铬(六价)(mg/L) | / |
| 砷(mg/L) | / |
| 硒(mg/L) | / |
| 汞(mg/L) | / |
| 铜(mg/L) | / |
| 铅(mg/L) | / |
| 锌(mg/L) | / |
| 镉(mg/L) | / |
| 叶绿素a(mg/L) | / |
| 透明度(cm) | / |
| 流速(m/s) | / |
| 硝酸盐氮(mg/L) | / |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | / |
| 悬浮物(mg/L) | / |
| 藻类密度(万个/L) | / |
扫一扫在手机上查看当前页面