| 断面名称 | 洪南村 | 排湖湖心 | 五湖 |
| 水温 | 31.9 | 36.1 | 32.2 |
| pH | 7.6 | 8.42 | 7.74 |
| 电导率(ms/m) | 79.90 | 49.07 | 37.83 |
| 溶解氧(mg/L) | 5.73 | 8.22 | 5.86 |
| 浊度 | 12.24 | 28.8 | 64 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 22 | 17 | 26 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 4.4 | 5.4 | 7.4 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 2.6 | 2.2 | 4.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.66 | 0.5 | 0.35 |
| 总氮(mg/L) | 0.83 | 0.49 | 0.57 |
| 总磷(mg/L) | 0.11 | 0.04 | 0.15 |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | / | / | / |
| 硫化物(mg/L) | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | / | / |
| 挥发酚(mg/L) | / | / | / |
| 石油类(mg/L) | / | / | / |
| 氰化物(mg/L) | / | / | / |
| 铬(六价)(mg/L) | / | / | / |
| 砷(mg/L) | / | / | / |
| 硒(mg/L) | / | / | / |
| 汞(mg/L) | / | / | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / |
| 铅(mg/L) | / | / | / |
| 锌(mg/L) | / | / | / |
| 镉(mg/L) | / | / | / |
| 叶绿素a(mg/L) | / | 0.012 | 0.047 |
| 透明度(cm) | / | 35 | 25 |
| 流速(m/s) | / | / | / |
| 硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 悬浮物(mg/L) | / | / | / |
| 藻类密度(万个/L) | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面