| 断面名称 | 洪南村 | 排湖湖心 | 五湖 |
| 水温 | 28.3 | 29.2 | 27.8 |
| pH | 7.32 | 8.63 | 7.52 |
| 电导率(ms/m) | 47.52 | 40.92 | 32.59 |
| 溶解氧(mg/L) | 5.85 | 10.11 | 6.65 |
| 浊度 | 28.8 | 15.6 | 20.1 |
| 化学需氧量(CODcr)(mg/L) | 22 | 20 | 18 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 6.1 | 5.4 | 6.4 |
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 5.8 | 3.2 | 4.8 |
| 氨氮(mg/L) | 1.06 | 0.27 | 0.28 |
| 总氮(mg/L) | 2.50 | 1.31 | 1.7 |
| 总磷(mg/L) | 0.23 | 0.05 | 0.20 |
| 氟化物(以F-计)(mg/L) | / | / | / |
| 硫化物(mg/L) | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | / | / | / |
| 挥发酚(mg/L) | / | / | / |
| 石油类(mg/L) | / | / | / |
| 氰化物(mg/L) | / | / | / |
| 铬(六价)(mg/L) | / | / | / |
| 砷(mg/L) | / | / | / |
| 硒(mg/L) | / | / | / |
| 汞(mg/L) | / | / | / |
| 铜(mg/L) | / | / | / |
| 铅(mg/L) | / | / | / |
| 锌(mg/L) | / | / | / |
| 镉(mg/L) | / | / | / |
| 叶绿素a(mg/L) | / | 0.032 | 0.053 |
| 透明度(cm) | / | 65 | 54 |
| 流速(m/s) | / | / | / |
| 硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | / | / | / |
| 悬浮物(mg/L) | / | / | / |
| 藻类密度(万个/L) | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面