目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分仙桃市公安局2023年部门预算表
表一:部门2023年收支预算总表
表二:部门2023年收入预算总表
表三:部门2023年支出预算总表
表四:部门2023年财政拨款收支预算总表
表五:部门2023年一般公共预算支出表
表六:部门2023年一般公共预算基本支出表
表七:部门2023年财政拨款“三公”经费支出表
表八:部门2023年政府性基金预算支出表
表九:部门2023年财政拨款“三公”经费支出表
表九:部门2023年一般公共预算项目支出预算表
表十:部门2023年公用支出预算表
第三部分仙桃市公安局2023年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收入情况说明
3、部门预算支出情况说明
4、一般公共预算支出财政拨款情况说明
5、一般公共预算基本支出情况说明
6、 政府性基金预算支出情况说明
7、财政拨款“三公”经费预算情况说明
8、政府采购安排情况说明
9、机关运行经费安排情况说明
10、国有资产占用情况说明
11、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
仙桃市公安局2023年度部门预算
仙桃市公安局2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2023年部门预算公开如下:
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(二)组织对恐怖活动的防范、侦查工作。
(三)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(四)负责全市治安、刑事案件侦查工作。
(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作和治安保卫工作。
(六)负责全市禁毒、缉毒工作,承办市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(七)负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
(八)负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
(九)负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
(十)负责全市公共信息网络安全保护工作,以及信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
(十一)负责对依法承担执行刑罚羁押工作的看守所、拘留所的管理工作。
(十二)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
(十三)负责全市公安消防、武警部队在执行公安任务时的领导和指挥。
(十四)负责劳动教养审批工作,承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作。
(十五)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息化建设和使用工作;组织实施安全技术防范工作。
(十六)拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,负责全市公安机关警务保障标准、制度的落实。
(十七)负责全公安队伍建设和警务督察工作。
(十八)代理我市林业部门的公安业务审批工作。
(十九)为企业提供“直通车”服务。
(二十)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
仙桃市公安局包括9个机关行政科室、11个支队、1个戒毒所及20个行政派出所,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
1 | 仙桃市公安局 | 财政全额拨款 |
2 | 仙桃市公安局交通警察支队 | 财政全额拨款 |
3 | 仙桃市公安局国内安全保卫支队 | 财政全额拨款 |
4 | 仙桃市公安局治安管理支队 | 财政全额拨款 |
5 | 仙桃市公安局特警支队 | 财政全额拨款 |
6 | 仙桃市公安局刑事警察支队 | 财政全额拨款 |
7 | 仙桃市公安局经济犯罪侦查支队 | 财政全额拨款 |
8 | 仙桃市公安局禁毒支队 | 财政全额拨款 |
9 | 仙桃市公安局网络安全保卫支队 | 财政全额拨款 |
10 | 仙桃市公安局出入境管理支队 | 财政全额拨款 |
11 | 仙桃市公安局食品药品犯罪案件侦查支队 | 财政全额拨款 |
12 | 仙桃市公安局内保支队 | 财政全额拨款 |
13 | 仙桃市公安局强制隔离戒毒所 | 财政全额拨款 |
14 | 仙桃市公安局干河水陆派出所 | 财政全额拨款 |
15 | 仙桃市公安局龙华山派出所 | 财政全额拨款 |
16 | 仙桃市公安局沙嘴派出所 | 财政全额拨款 |
17 | 仙桃市公安局郑场派出所 | 财政全额拨款 |
18 | 仙桃市公安局毛嘴派出所 | 财政全额拨款 |
19 | 仙桃市公安局剅河派出所 | 财政全额拨款 |
20 | 仙桃市公安局三伏潭派出所 | 财政全额拨款 |
21 | 仙桃市公安局胡场派出所 | 财政全额拨款 |
22 | 仙桃市公安局陈场派出所 | 财政全额拨款 |
23 | 仙桃市公安局通海口派出所 | 财政全额拨款 |
24 | 仙桃市公安局沔城派出所 | 财政全额拨款 |
25 | 仙桃市公安局郭河派出所 | 财政全额拨款 |
26 | 仙桃市公安局张沟派出所 | 财政全额拨款 |
27 | 仙桃市公安局杨林尾水陆派出所 | 财政全额拨款 |
28 | 仙桃市公安局沙湖水陆派出所 | 财政全额拨款 |
29 | 仙桃市公安局彭场派出所 | 财政全额拨款 |
30 | 仙桃市公安局西流河派出所 | 财政全额拨款 |
31 | 仙桃市公安局长埫口派出所 | 财政全额拨款 |
32 | 仙桃市公安局工业园派出所 | 财政全额拨款 |
33 | 仙桃市公安局排湖风景区派出所 | 财政全额拨款 |
表一:收支总表 | ||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算拨款收入 | 35,545.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 32800.94 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 1308.76 | |||||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | |||||
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | |||||
十、农林水支出 | 0.00 | |||||||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||||||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||
十四、金融支出 | 0.00 | |||||||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
十七、住房保障支出 | 1436.05 | |||||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||||
廿一、其他支出 | 0.00 | |||||||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 35,545.75 | 本年支出合计 | 35545.75 | |||||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |||||
收 入 总 计 | 35,545.75 | 支 出 总 计 | 35545.75 | |||||
表二:收入总表 单位:万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四:财政拨款收支总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 35,545.75 | 17,492.81 | 16,039.31 | 1,453.50 | 18,052.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 32,800.94 | 14,748.00 | 13,294.50 | 1,453.50 | 18,052.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 32,800.94 | 14,748.00 | 13,294.50 | 1,453.50 | 18,052.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 15,073.20 | 14,748.00 | 13,294.50 | 1,453.50 | 325.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 17,727.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,727.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,308.76 | 1,308.76 | 1,308.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,308.76 | 1,308.76 | 1,308.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,308.76 | 1,308.76 | 1,308.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,436.05 | 1,436.05 | 1,436.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,436.05 | 1,436.05 | 1,436.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,436.05 | 1,436.05 | 1,436.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六:一般公共预算基本支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 17492.81 | 16039.31 | 1453.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 16008.05 | 16008.05 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3634.61 | 3634.61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5389.85 | 5389.85 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2875.53 | 2875.53 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1308.76 | 1308.76 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 918.05 | 918.05 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 363.66 | 363.66 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1436.05 | 1436.05 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1453.50 | 0.00 | 1453.50 | |
30201 | 办公费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
30202 | 印刷费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
30206 | 电费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
30207 | 邮电费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
30209 | 物业管理费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
30211 | 差旅费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
30214 | 租赁费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30217 | 公务接待费 | 27.42 | 0.00 | 27.42 | |
30218 | 专用材料费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
30228 | 工会经费 | 213.75 | 0.00 | 213.75 | |
30229 | 福利费 | 71.68 | 0.00 | 71.68 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 110.65 | 0.00 | 110.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表七:一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八:政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九:项目支出表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 仙桃市公安局2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2023年,仙桃市公安局收入预算为35545.75万元,其中:当年财政拨款收入35545.75万元。相应安排支出预算35545.75万元,其中人员支出16039.31万元,公用支出1453.5万元,项目支出18052.94万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市公安局2023年收入预算35545.75万元,其中:财政拨款收入35545.75万元,占100%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市公安局2023年支出预算35545.75万元,其中基本支出16545.35万元,占49.2%;项目支出18052.94万元,占50.8%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市公安局2023年支出预算35545.75万元,其中基本支出16545.35万元,占49.2%;项目支出18052.94万元,占50.8%。具体安排情况如下:
1、公共安全支出(204类)公安(20402款)行政运行(2040201项)。2023年一般公共预算支出预算数为15073.2万元。其中基本支出14748万元,主要用于工资福利支出和公用经费,较上年财政拨款预算数减少1472.15万元,主要原因:将机关事业单位基本养老保险和住房公积金单列进行月经。项目支出325.2万元,分别用于日常维修等项目支出。
2、公共安全支出(204类)公安(20402款)执法办案(2040220项)。2023年一般公共预算支出预算数为17727.74万元。其中办案业务支出2507.1万元,此项支出比上年财政拨款预算数增加64.4万元,主要原因:人员增加。其它项目支出15220.64万元,主要用于39个项目支出。此项支出比上年增加3766.54万元,主要原因:后勤保障和聘用人员经费列入项目支出。
4、社会保障就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2023年一般公共预算支出预算数为1308.76万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加73.25万元,主要原因:养老保险缴纳基数调整。
5、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2021年一般公共预算支出预算数为1436.05万元。主要用于:住房公积金缴纳。此项支出比上年财政拨款预算数增加414.83万元,主要原因:将奖励工资纳入公积金缴纳基数。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出17492.81万元,其中人员经费16039.31万元、日常公用经费1453.5万元。2023年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加947.51万元,主要原因:人员增加,公积金缴纳基数增加。
六、 政府性基金预算支出情况说明
2023年度我局无政府性基金支出预算。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数为861.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费27.42万元,公务用车购置费312万元,公务用车运行维护费521.6万元。2023年具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0万元。与上年相比支出无变化,主要原因是:今年没有出国计划。
(二)公务接待费
2023年预算安排27.42万元。主要用于接待上级各项检查、各地市因工作来访、交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出上升16.26%,主要原因是:人员增加,按公用经费比例安排预算,使用中将严格执行规定,杜绝不必要开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置预算312万元,与上年对比增加70万元,按相关政策规定,预计更换13辆达到使用年限或公里数的执法执勤车辆;公务用车运行维护费预算521.62万元,预算金额与上年对比减少72.92万元,主要原因是压减车辆运行费用;公务用车购置及运行维护费在项目支出中反映。
八、政府采购安排情况说明
2023年政府采购支出预算2891.43万元,其中:车辆购置费312万元,房屋建筑物购建2100万元,信息网络及软件购置更新479.43万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年预算安排机关运行经费支出1453.5万元,用于商品和服务支出,其中:办公费100万元、水电费240万元、印刷费80万元、邮电费80万元,物业管理费100万元,差旅费50万元,维修费100万元,会议费30万元,培训费50万元,公务接待费27.42万元,专用材料费50万元,劳务费50万元,委托业务费50万元,工会经费213.75万元,福利费71.68万元,其他商品和服务支出110.65万元,离退休人员公用经费4.73万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日仙桃市公安局共有各类国有资产40595.69万元,其中:房屋及构筑物22676.37万元、专用设备8258.44万元、通用设备8676.51万元、图书档案6.8万元、办公家具及其他977.57万元。
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
根据公安发展需要,依据相关政策编报项目预算,申报前期经多部门研究讨论项目设立必要性,从立项理由、达到目的、产生效益以及如何保障项目顺利推进等方面进行论证,经局党委会研究通过后申报。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(三)公安(20402款):反映公安事务及管理支出
(四)行政运行(2040201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)一般行政管理事务(2040202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)执法办案(2040220项):反映公安机关从事行政执法、刑事侦查及办案等相关活动的支出。
(七)其他公安支出(2040299项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(八)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(九)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十一)抚恤(20808款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
(十二)死亡抚恤(2080801款):反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(十三)住房保障支出(221款):集中反映政府用于住房方面的支出。
(十四)住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(十五)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
扫一扫在手机上查看当前页面