序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法定代表人 | 主体类型 | 检查结果 |
1 | 91429004571508625P | 湖北中亿房地产开发有限公司 | 何建顺 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
2 | 91429004MA49DW6N7G | 仙桃祥景房地产开发有限公司 | 熊曼华 | 内资 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 91429004MA49FPWC45 | 湖北焕然房地产营销策划有限公司 | 周龙 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
4 | 91429004MA4F1NL77P | 湖北省仙桃市捷鑫房地产经纪有限公司 | 王健文 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
5 | 9142900467366758X4 | 湖北家利安房地产有限责任公司仙桃分公司 | 黄新国 | 内资 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
6 | 91429004568341916B | 湖北辉腾房地产开发有限公司 | 杜志平 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
7 | 914290040707987321 | 仙桃市天瑞房地产有限公司 | 王平 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
8 | 914290045627049154 | 仙桃市冠城房地产开发有限公司 | 严银生 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
9 | 914290045683102556 | 仙桃祥荣房地产开发有限公司 | 熊曼华 | 内资 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
10 | 91429004562725679C | 仙桃市龙城房地产开发有限公司 | 彭代林 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
11 | 91429004579877476W | 仙桃市西门子物业服务有限公司 | 肖凯国 | 私营 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
12 | 91429004MA49P7104R | 仙桃良朝物业服务有限公司 | 王树祥 | 私营 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
13 | 91429004MA4960XY3E | 仙桃市蓝轲物业管理有限公司 | 张金洪 | 私营 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
14 | 91429004331830658A | 仙桃市巨泰物业服务有限公司 | 朱剑 | 私营 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
15 | 91429004MAE5FXEJ3P | 仙桃市创建红物业服务有限公司 | 王银权 | 私营 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
扫一扫在手机上查看当前页面