| 序号 | 事项名称 | 行政检查频次上限 |
| 1 | 对经营主体登记事项和公示信息的行政检查 | 每个经营主体每年度不超过1次 |
| 2 | 食品安全行政检查 | 餐饮经营企业每年不超过2次;其他食品生产经营企业每年1次 |
| 3 | 特种设备行政检查 | 常规监督检查特种设备重点单位每年度不超过2次,其他单位每年度不超过1次;其他监督检查根据上级部署、工作实际开展 |
| 4 | 网络交易与合同行政检查 | 每年度不超过2次 |
| 5 | 专利真实性监督检查 | 每年度不超过1次 |
| 6 | 产品质量行政检查 | 每年度不超过1次 |
| 7 | 工业产品生产行政检查 | 每年度不超过1次 |
| 8 | 标准化行政检查 | 每年不超过1次 |
| 9 | 定量包装商品监督检查 | 每年度1次 |
| 10 | 价格行政检查 | 每年1次 |
| 11 | 药品安全行政检查 | 每年不超过2次 |
| 12 | 医疗器械安全行政检查 | 每年不超过2次 |
| 13 | 化妆品安全行政检查 | 每年不超过2次 |
| 14 | 广告行政检查 | 每年度不超过2次 |
扫一扫在手机上查看当前页面