2024年部门整体绩效目标表 | ||||||
部门(单位)名称 | 仙桃市市场监督管理局 | |||||
填报人 | 张静文 | 联系电话 | 13385222268 | |||
部门职能概述 | (一)负责市场综合监督管理。(二)负责市场主体统一登记注册。(三)负责组织市场监管综合执法工作。(四)负责反垄断统一执法。(五)负责监督管理规范市场秩序。(六)负责宏观质量管理。(七)负责产品质量安全监督管理。(八)负责特种设备安全监督管理。(九)负责食品药品安全监督管理综合协调。(十)负责食品安全监督管理。(十一)负责统一管理计量工作。(十二)负责统一管理标准化工作。(十三)负责监督管理检验检测工作。(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。(十五)负责统一管理药品、医疗器械和化妆品工作。(十六)负责统一管理保护知识产权工作。(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。(十八)完成上级交办的其他任务。 | |||||
年度工作任务 | 锚定“两争一创”目标,坚持守底线、追高线、创品牌、争一流,推进市场监管体系和能力现代化,全市市场监管形势稳中有进、进中有新、新中有为. | |||||
长期工作目标: (截至2025年) | 1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面学习、全面宣传、全面落实,推进能力作风建设;2、优化营商环境,推进登记注册标准化规范化,优化监管效能;3、扎实筑牢“四大安全”底线,深化示范创建活动,守牢“三品一特”安全底线;4、更加有效推动高质量发展,做实质量提升,做强质量技术支撑,做优品牌建设;5、更加系统构建市场综合治理新格局,加强反垄断和反不正当竞争执法,加强市场秩序治理,加强消费者权益保护;6、更加有力推进能力作风建设,推动市场监管工作理念、工作机制、工作作风持续向好,展现信念坚定、本领过硬、监管为民、廉洁高效的市场监管队伍良好形象。 | |||||
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确 | 指标分类 |
运行成本8% | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 上年经费控制情况 | 基本型 | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 编办文件及工资表 | 基本型 | ||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | ||
“三公”经费变动率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | |||
管理 效率22% | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 工作总结以及工作计划 | 基本型 | |
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 工作计划 | 基本型 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 预算申报表 | 基本型 | ||
预算编制合理性 | 较为合理 | 预算编制指南 | 基本型 | |||
立项规范性 | 比较规范 | 单位制度 | 创新型 | |||
长期绩 效指标 | 管理 效率22% | 预算编制 | 预算调整率 | 0% | 上年执行情况 | 基本型 |
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 上年执行情况 | 基本型 | ||
结转结余率 | 0% | 上年执行情况 | 基本型 | |||
政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购制度 | 基本型 | |||
非税收入预算完成率 | ≥100% | 上年完成情况 | 基本型 | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | ||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效监控开展率 | 及时有效 | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效评价覆盖率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
评价结果应用率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 比较健全 | 资产管理制度 | 基本型 | ||
资产管理规范性 | 比较规范 | 资产管理制度 | 基本型 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 比较健全 | 财务管理制度 | 基本型 | ||
会计核算规范性 | 规范 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
履职 效能50% | 优化营商环境 | 市场主体增长率 | ≥10% | 工作计划 | 创新型 | |
监管效能 | 优化 | 工作计划 | 创新型 | |||
市场主体准入门槛 | 不断降低 | 工作计划 | 基本型 | |||
筑牢四大安全底线 | 社会公众安全事故 | 减少 | 工作计划 | 基本型 | ||
示范所创建活动 | 逐步深入 | 工作计划 | 基本型 | |||
高质量发展 | 公共服务质量 | 提升 | 工作计划 | 基本型 | ||
抽标准体系建设 | 不断完善 | 工作计划 | 基本型 | |||
市场品牌建设 | 不断优化 | 工作计划 | 基本型 | |||
能力作风建设 | 考核激励制度 | 不断完善 | 工作计划 | 基本型 | ||
长期绩 效指标 | 履职 效能50% | 能力作风建设 | 市场监管形象 | 提升 | 工作计划 | 基本型 |
社会 效应10% | 经济效益 | 市场主体可持续发展 | 促进 | 工作计划 | 创新型 | |
社会效益 | 食品药品等安全事故 | 0起 | 工作计划 | 基本型 | ||
生态效益 | 生态环境质量 | 总体改善 | 工作计划 | 基本型 | ||
可持续发展能力 6% | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | 基本型 | |
行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | 基本型 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥95% | 培训计划 | 基本型 | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 成效显著 | 培训计划 | 基本型 | |||
高学历、高层次人才储备率 | 成效显著 | 招聘学习计划 | 基本型 | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 信息化建设成效明显,工作效率提升 | 建设计划 | 创新型 | ||
满意度4% | 服务对象满意度 | 公众食品安全满意度 | ≥80% | 上年评议结果 | 基本型 | |
年度目标: | 锚定“两争一创”目标,坚持守底线、追高线、创品牌、争一流,推进市场监管体系和能力现代化,全市市场监管形势稳中有进、进中有新、新中有为 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
运行 成本8% | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 上年经费控制情况 | 基本型 | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 编办文件及工资表 | 基本型 | ||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | ||
“三公”经费变动率 | ≤0% | 上年财务资料 | 基本型 | |||
管理 效率22% | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 工作总结以及工作计划 | 基本型 | |
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 工作计划 | 基本型 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 上年执行情况 | 基本型 | ||
预算编制合理性 | 较为合理 | 上年执行情况 | 基本型 | |||
立项规范性 | 比较规范 | 政府采购制度 | 基本型 | |||
预算调整率 | 0% | 上年完成情况 | 基本型 | |||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 上年执行情况 | 基本型 | ||
年度绩效指标 | 管理 效率22% | 预算执行 | 结转结余率 | 0% | 上年执行情况 | 基本型 |
政府采购执行率 | 90% | 政府采购制度 | 基本型 | |||
非税收入预算完成率 | ≥100% | 上年完成情况 | 基本型 | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 上年完成情况 | 基本型 | ||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效监控开展率 | 及时有效 | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
绩效评价覆盖率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
评价结果应用率 | 100% | 绩效管理制度 | 基本型 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 比较健全 | 资产管理制度 | 基本型 | ||
资产管理规范性 | 比较规范 | 资产管理制度 | 基本型 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 比较健全 | 财务管理制度 | 基本型 | ||
会计核算规范性 | 规范 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
资金使用合规性 | 合规 | 财务管理制度 | 基本型 | |||
履职 效能50% | 食品药品安全监管 | 食品药品安全知识宣传知晓率 | 提高 | 工作计划 | 创新型 | |
食品药品安全培训次数 | 2次 | 工作计划 | 创新型 | |||
食品药品安全事故 | 0起 | 工作计划 | 基本型 | |||
市场主体登记注册 | 营业执照挂有率 | 提高 | 工作计划 | 基本型 | ||
市场主体增长率 | ≥10% | 工作计划 | 基本型 | |||
证照印制准确率 | 100% | 工作计划 | 基本型 | |||
市场监管抽检 | “四大产品”抽检率 | 100% | 工作计划 | 基本型 | ||
抽检合格率 | ≥95% | 工作计划 | 基本型 | |||
抽查不合格企业处理 | 100% | 工作计划 | 基本型 | |||
产品质量监管 | 企业产品质量水平 | 提高 | 工作计划 | 基本型 | ||
产品检验率 | ≥95% | 工作计划 | 基本型 | |||
年度绩效指标 | 履职 效能50% | 产品质量监管 | 资金使用合格率 | 100% | 工作计划 | 基本型 |
特种设备安全巡查 | 特种设备安全管理水平 | 提高 | 工作计划 | 基本型 | ||
群众人身安全 | 保障 | 工作计划 | 基本型 | |||
特种设备安全事故 | 减少 | 工作计划 | 基本型 | |||
社会 效应10% | 经济效益 | 市场主体可持续发展 | 促进 | 工作计划 | 创新型 | |
社会效益 | 食品药品等安全事故 | 减少 | 工作计划 | 基本型 | ||
生态效益 | 生态环境质量 | 总体改善 | 工作计划 | 基本型 | ||
可持续 发展能 力6% | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | 基本型 | |
行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | 基本型 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥95% | 培训计划 | 基本型 | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 成效显著 | 培训计划 | 基本型 | |||
高学历、高层次人才储备率 | 成效显著 | 招聘学习计划 | 基本型 | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 信息化建设成效明显,工作效率提升 | 建设计划 | 创新型 | ||
满意度4% | 服务对象满意度 | 公众食品安全满意度 | ≥80% | 上年评议结果 | 基本型 | |
联系部门满意度 | 干部职工满意度 | 比较满意 | 上年评议结果 | 基本型 |
扫一扫在手机上查看当前页面